Газопоршневые электростанции FG Wilson
Газопоршневые установки FG Wilson относятся к системам средней и большой мощности (192-1250 кВА).
Данные модели газопоршневых электростанций предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазного переменного тока (50 Гц). Электростанции оснащены газовыми 4-х тактными поршневыми двигателями (производства Perkins, Scania) с жидкостной системой охлаждения.
На базе газопоршневых установок при использовании систем утилизации тепла (от выхлопных газов и контура охлаждения двигателя) возможно строительство мини-ТЭС.
Технические характеристики газопоршневых электростанций FG Wilson
Модель станции |
Модель двигателя |
Модель генератора |
Об/мин | Расход природного газа, норм. м3/час |
Мощность | Тех. данные | |
кВА | кВт | ||||||
SG240 | Scania SGI-12 | Leroy Somer LL5014J | 1500 | 59 | 240 | 192 | |
PG345B1 | Perkins 4006TESI (200LC) | Leroy Somer LL6014B | 1500 | 92 | 345 | 276 | |
PG345B3 | Perkins 4006-23TRS1 | Leroy Somer LL6114B | 1500 | 85 | 345 | 276 | |
PG450B1 | Perkins 4006-23TRS2 | Leroy Somer LL6114F | 1500 | 102 | 450 | 360 | |
PG500B1 | Perkins 4008TESI (200LC) | Leroy Somer LL6014F | 1500 | 127 | 500 | 400 | |
PG525B1 | Perkins 4008-30TRS1 | Leroy Somer LL6114K | 1500 | 116 | 525 | 420 | |
PG620B1 | Perkins 4008-30TRS2 | Leroy Somer LL7024L | 1500 | 135 | 620 | 496 | |
PG750B | Perkins 4012TESI (200LC) | Leroy Somer LL7024P | 1500 | 186 | 750 | 600 | |
PG1000B | Perkins 4016TESI (200LC) | Leroy Somer LL8124H | 1500 | 258 | 1000 | 800 | |
PG1250B | Perkins 4016-E61TRS | Leroy Somer LL8124P | 1500 | 276 | 1250 | 1000 |
По вопросам поставок и эксплуатации газопоршневых электростанций обращайтесь к нашим специалистам.