LIT 1500 на раме
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ
Параметр | Ед.изм. | |
---|---|---|
Номинальная (основная) выходная мощность | кВА | 1 500 |
кВт | 1 200 | |
Максимальная (резервная) выходная мощность | кВА | 1 650 |
кВт | 1 320 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
Номинальное напряжения | В | 400 / 230, трехфазное |
Коэффициент мощности | cosφ | 0,8 |
Емкость стандартного встроенного топливного бака | л | 1500 |
Вес и габариты | ||
---|---|---|
Длина | мм | 5 150 |
Ширина | мм | 2 240 |
Высота | мм | 2 800 |
Вес (без учета топлива) | кг | 11 940 |
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основной режим – режим эксплуатации на переменных нагрузках неограниченного количества моточасов в год с перерывами на проведение технического обслуживания. Среднесуточная выходная мощность не должна превышать 80% от номинальной мощности. Допускается перегрузка 10% от номинальной мощности в течение 1 часа с перерывом 12 часов работы.
Резервный (аварийный) режим – режим эксплуатации при переменной нагрузке с времением работы не более 500 моточасов в год. Перегрузка не допускается.
Технические данные приведены при условиях: температура окружающего воздуха +25 град.С, высота над уровнем моря – 100 м, относительная влажность воздуха 30%.
Технические характеристики двигателя
Параметр | Ед.изм. | |
---|---|---|
Производитель | Mitsubishi | |
Модель | S12R-PTAA2 | |
Номинальная мощность (ICXN, ISO 3046) | кВт | 1 277 |
Максимальная мощность (ICFN, ISO 3046) | кВт | 1 404 |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |
Регулятор оборотов | Электронный, ±0,25% | |
Расположение цилиндров | 12, V-образно | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 170 х 180 |
Рабочий объём двигателя | л | 49,03 |
Коэффициент сжатия | 13,5:1 | |
Система охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
Расход топлива: - при нагрузке 110% - при нагрузке 100% - при нагрузке 75% - при нагрузке 50% - при нагрузке 25% |
л/ч |
341,9 308,9 231,7 161,5 94,4 |
Расход масла при полной нагрузке | г/кВт*ч | 0,8 |
Полный объём системы смазки | л | 180 |
Объём охлаждающей жидкости | л | 330 |
Объем выхлопных газов: - при номинальной мощности - при максимальной мощности |
м3/мин |
287 318 |
Максимальная температура выхлопных газов | °С | 520 |
Максимальное противодавление в системе газовыхлопа | мм вод.ст. | 600 |
Поток воздуха для охлаждения при максимальной нагрузке | м3/мин | 1800 |
Поток воздуха на горение | м3/мин | 120 |
Напряжение электрической системы | В | 24 пост.тока |
Тип системы пуска | электростартерная | |
Кол-во, мощность стартеров (24 В) | кВт | 2 х 7,5 |
Рекомендованная минимальная емкость стартовой АКБ | А/ч | 300 |
Технические характеристики генератора
Мощность | кВА | 1 500 |
Производитель | Marelli Generators | |
Модель | MJB 450 МB4 | |
Полюсность | кол-во | 4 |
Схема соединения обмоток | Звезда | |
Шаг обмотки | 2/3 | |
Класс изоляции | H | |
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) | IP23 | |
Система возбуждения | Самовозбуждающийся, бесщеточный | |
Регулятор напряжения | Автоматический | |
Поддержание напряжения в установившемся режиме | ±0,5% | |
Максимальная пусковая мощность* | кВА | 3600 |
Максимальный ток короткого замыкания** | не более 300% |
* - при 35% снижении напряжения и коэффициенте мощности 0,8
** - при установки на генератор системы независимого возбуждения с использованием постоянного магнита (PMG) или независимой обмотки (AREP)
СТАНДАРНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДГУ
Двигатель:
- дизельный, четырехтактный;