LIM 800 на базе двигателя MTU
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ
Параметр | Ед.изм. | |
---|---|---|
Номинальная (основная) выходная мощность, основной режим работы | кВА | 800 |
кВт | 640 | |
Максимальная выходная мощность, аварийный режим работы | кВА | 880 |
кВт | 704 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
Номинальное напряжения | В | 400 / 230, трехфазное |
Коэффициент мощности | cosφ | 0,8 |
Емкость стандартного встроенного топливного бака | л | 1500 |
Автоматический выключатель генератора | А | 1250 |
Вес и габариты | ||
---|---|---|
Длина | мм | 4 560 |
Ширина | мм | 1 800 |
Высота | мм | 2 400 |
Вес (без учета топлива) | кг | 6 100 |
Примечание: габаритные размеры приведены при расположении щита автоматического выключателя и панели управления с торца рамы ДГУ. Возможно размещение автоматического выключателя и панели управления с боковой стороны генератора.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основной режим – режим эксплуатации на переменных нагрузках неограниченного количества моточасов в год с перерывами на проведение технического обслуживания. Среднесуточная выходная мощность не должна превышать 80% от номинальной мощности. Допускается перегрузка 10% от номинальной мощности в течение 1 часа с перерывом 12 часов работы.
Резервный (аварийный) режим – режим эксплуатации при переменной нагрузке с времением работы не более 500 моточасов в год. Перегрузка не допускается.
Технические данные приведены при условиях: температура окружающего воздуха +25 град.С, высота над уровнем моря – 100 м, относительная влажность воздуха 30%.
Технические характеристики двигателя
Параметр | Ед.изм. | |
---|---|---|
Производитель | MTU | |
Модель | 12V2000G26F | |
Номинальная мощность (ICXN, ISO 3046) | кВт | 709 |
Максимальная мощность (ICFN, ISO 3046) | кВт | 780 |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |
Регулятор оборотов | Электрический, ±0,25% | |
Расположение цилиндров | 12, V-образно | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 135 х 156 |
Рабочий объём двигателя | л | 26.8 |
Коэффициент сжатия | 17.5:1 | |
Система охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
Расход топлива: - при нагрузке 110% - при нагрузке 100% - при нагрузке 75% - при нагрузке 50% - при нагрузке 25% |
л/ч |
165.0 149.3 114.7 81.7 43.9 |
Длительная минимальная нагрузка | % | 20 |
Расход масла на угар | 0,35% (номинальная нагрузка), но не более 0,8% от расхода топлива | |
Полный объём системы смазки | л | 92 |
Объём охлаждающей жидкости | л | 118 |
Объем выхлопных газов при максимальной мощности | м3/мин | 153 |
Максимальная температура выхлопных газов | °С | 550 |
Максимальное противодавление в выхлопной системе | мбар | 50 |
Поток воздуха для охлаждения (при максимальной нагрузке) | м3/мин | 968 |
Поток воздуха на горение (при максимальной мощности) | м3/мин | 58.8 |
Напряжение электрической системы двигателя | В | 24 пост.тока |
Тип системы пуска | электростартерная | |
Мощность стартера (24 В) | кВт | 9 |
Рекомендованная минимальная емкость стартовой АКБ | А/ч | 160 х 2 шт |
Технические характеристики генератора
Мощность | кВА | 800/810 |
Производитель | Marelli Generators / Perin | |
Модель | MJB 355 МB4 / GEPHC634G | |
Полюсность | кол-во | 4 |
Схема соединения обмоток | Звезда | |
Шаг обмотки | 2/3 | |
Класс изоляции | H | |
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) | IP23 | |
Система возбуждения | Самовозбуждающийся, бесщеточный | |
Регулятор напряжения | Автоматический | |
Поддержание напряжения в установившемся режиме | ±0,5% | |
Максимальная пусковая мощность1 | кВА | 1900 |
Максимальный ток короткого замыкания2 | не более 300% | |
Поток воздуха для охлаждения | м3/мин | 67 |
1 - при 35% снижении напряжения и коэффициенте мощности 0,8
2 - при установки на генератор системы независимого возбуждения с использованием постоянного магнита (PMG) или независимой обмотки (AREP)