LIM 620 на базе двигателя MTU
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ
Параметр | Ед.изм. | |
---|---|---|
Номинальная (основная) выходная мощность | кВА | 620 |
кВт | 496 | |
Максимальная (резервная) выходная мощность | кВА | 685 |
кВт | 548 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
Номинальное напряжения | В | 400 / 230, трехфазное |
Коэффициент мощности | cosφ | 0,8 |
Емкость стандартного встроенного топливного бака | л | 1000 |
Вес и габариты | ||
---|---|---|
Длина | мм | 3 850 |
Ширина | мм | 1 560 |
Высота | мм | 2 200 |
Вес (без учета топлива) | кг | 6 000 |
Примечание: габаритные размеры приведены при расположении щита автоматического выключателя и панели управления с торца рамы ДГУ. Возможно размещение автоматического выключателя и панели управления с боковой стороны генератора.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основной режим – режим эксплуатации на переменных нагрузках неограниченного количества моточасов в год с перерывами на проведение технического обслуживания. Среднесуточная выходная мощность не должна превышать 80% от номинальной мощности. Допускается перегрузка 10% от номинальной мощности в течение 1 часа с перерывом 12 часов работы.
Резервный (аварийный) режим – режим эксплуатации при переменной нагрузке с времением работы не более 500 моточасов в год. Перегрузка не допускается.
Технические данные приведены при условиях: температура окружающего воздуха +25 град.С, высота над уровнем моря – 100 м, относительная влажность воздуха 30%.
Технические характеристики двигателя
Производитель | MTU | |
Модель | 12V1600G10F | |
Номинальная мощность (ICXN, ISO 3046) | кВт | 524 |
Максимальная мощность (ICFN, ISO 3046) | кВт | 576 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный | |
Система впрыска топлива | прямой | |
Вид наддува | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |
Регулятор оборотов | Электронный, ±0,25% | |
Расположение цилиндров | 12-V | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 122 х 150 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Рабочий объём двигателя | л | 21 |
Расход топлива в резервном режиме | л/ч | |
Расх. топлива: нагрузка 110% основн. | л/ч | 128,6 |
Расх. топлива: нагрузка 100% основн. | л/ч | 116,9 |
Расх. топлива: нагрузка 75% основн. | л/ч | 90,9 |
Расх. топлива: нагрузка 50% основн. | л/ч | 63,1 |
Расх. топлива: нагрузка 25% основн. | л/ч | 34,6 |
Расход масла при полной нагрузке | г/кВтч | 0,2% (номинальная нагрузка), но не более 0,5% от расхода топлива |
Полный объём системы смазки | л | 72,5 |
Объём охлаждающей жидкости | л | 65 |
Объем выхлопных газов при максимальной мощности | м3/мин | 102 |
Максимальная температура выхлопных газов | °С | 482 |
Максимальное давление сопротивления выхлопным газам | мбар | 150 |
Поток воздуха для охлаждения при максимальной нагрузке | м3/мин | 672 |
Поток воздуха на горение (при максимальной мощности) | м3/мин | 48 |
Напряжение электрической системы | В | 24 пост.тока |
Тип системы пуска | электростартерная | |
Кол-во, мощность стартеров (24 В) | кВт | 8 |
Рекомендованная минимальная емкость стартовой АКБ | А/ч | 150 х 2 шт. |
Технические характеристики генератора
Мощность номинальная | кВА | 680 |
Производитель | Marelli Generators / Perin | |
Модель | MJB 355 МA4 / GEP544F | |
Полюсность | кол-во | 4 |
Схема соединения обмоток | Звезда | |
Шаг обмотки | 2/3 | |
Класс изоляции | H | |
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) | IP23 | |
Система возбуждения | Самовозбуждающийся, бесщеточный | |
Регулятор напряжения | Автоматический | |
Поддержание напряжения в установившемся режиме | ±0,5% | |
Максимальная пусковая мощность1 | кВА | 1650 |
Максимальный ток короткого замыкания2 | не более 300% | |
Поток воздуха для охлаждения | м3/мин | 56 |
1 - при 35% снижении напряжения и коэффициенте мощности 0,8
2 - при установки на генератор системы независимого возбуждения с использованием постоянного магнита (PMG)