ДЭС Laser Industries для ЦОД
21 июля 2014
Компания Русэнергоинжиниринг имеет богатый опыт реализации энергетических проектов "под ключ", в том числе для Центров обработки данных (ЦОД). Успешно завершен проект по обеспечению аварийным источником электроэнергии ЦОД. Наша компания выполнила проектирование и изготовление оборудования согласно стандарту TIER3.
В состав энергокомплекса входит три дизельных электроагрегата LIM1860 производства Laser Industries (Италия) с двигателем MTU (Германия) и генератором Marelli (Италия) суммарной мощностью 4,5 МВт. ДГУ изготовлены с выносными радиаторами, укомплектованы усиленными глушителями и будут работать в режиме параллельной работы.
По причине плотной компоновки помещения ДЭС и необходимости соблюдения стандартов TIER, инженерами завода-изготовителя и нашей компании были внесены индивидуальные доработки в конструктив и оснащение ДГУ.
На данный момент оборудование изготовлено, осуществлена поставка, ведутся монтажные работы.
Технические характеристики дизельных генераторов LIM1860
Модель ДГУ | LIМ 1860 |
Номинальная мощность, Prime (cоs φ=0,8), кВА / кВт | 1870 / 1496 |
Максимальная мощность, Stand-by, кВА / кВт | 2057 / 1646 |
Размеры ДГУ (ДхШхВ), мм | 6800х1700х2160 |
Масса ДГУ, кг (без топлива) | 9700 |
Модель приводного двигателя | MTU 12V4000G63 (Германия) |
Номинальная мощность двигателя (ICXN, ISO 3046), кВт | 1575 |
Максимальная мощность (ICFN, ISO 3046), кВт | 1750 |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
Количество цилиндров, расположение | 12, V-образно 90° |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Регулятор частоты вращения | Электронный |
Диаметр/ход поршня, мм | 170/210 |
Объем двигателя, л | 57,2 |
Степень сжатия | 16,5 : 1 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Расход топлива при нагрузке, л/ч:
- 110% - 100% - 75% - 50% |
- 398,8 - 353,6 - 266,5 - 184,1 |
Емкость встроенного в раму топливного бака, л | 950 |
Тип системы наддува | Турбонаддув с интеркулером |
Тип системы пуска | электростартерная |
Кол-во, мощность стартеров, кВт (24 В) | 2 х 7,5 |
Кол-во воздуха необходимое для работы двигателя (для сгорания топлива), м³/мин | 120 |
Тип системы охлаждения | Жидкостное (антифриз) |
Объем системы охлаждения, л | 200 |
Напряжение цепей управления двигателя, В | 24 пост.тока |
Полный объем системы смазки, л | 260 |
Теплота, отводимая от двигателя через систему охлаждения, кВт | 630 |
Теплота от двигателя, рассеиваемая в помещение, кВт | 75 |
Температура выхлопных газов (режим stand-by), °С | 460 |
Поток выхлопных газов (режим stand-by), м³/мин. | 306 |
Модель генератора | Marelli MJB450LB4 (Италия) |
Мощность | 1875 кВА |
Тип | Одноподшипниковый, бесщеточный |
Соединение обмоток | звезда |
Тип изоляции | Н |
Защита корпуса | IP23 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Система возбуждения | PMG (постоянный магнит) |
Регулятор напряжения | Электронный автоматический |
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам.